| HOME >> 店舗・施設一覧 >> |
| シルエット カメン カンヌ セルポイ | ロランシア鍛治屋 エフィロリア武器・鍛治屋 セルニカ鍛治屋 コルノシス鍛治屋 |
| アイテム | 価格 | 売切 | シルエット(ロ) | カメン(エ) | カンヌ(セ) | セルポイ(コ) | ||
| 木材 | 25 | あり | ○ | |||||
| 木材(クヌギ) | 60 | あり | ○ | |||||
| 木材(松) | 45 | あり | ○ | |||||
| 木材(竹) | 75 | あり | ○ | |||||
| 木材(モミジ) | 50 | あり | ○ | |||||
| ムロ | 1000 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| デリン | 200 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ラマート | 250 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| パシリオン | 210 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ミリオン | 110 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブリセル | 460 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カザリオン | 450 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カレカン | 600 | あり | ○ | ○ | ○ | |||
| ミル | 650 | あり | ○ | ○ | ||||
| イア | 700 | あり | ○ | ○ | ||||
| オル | 750 | あり | ○ | ○ | ||||
| ユロ | 1010 | あり | ○ | ○ | ||||
| ガリッド | 1550 | あり | ○ | ○ | ○ | |||
| アイテム | 価格 | 売切 | シルエット(ロ) | カメン(エ) | カンヌ(セ) | セルポイ(コ) | ||
| 鍛冶の書(1-1) | 350 | あり | ○ | |||||
| 鍛冶の書(1-2) | 385 | あり | ○ | |||||
| 鍛冶の書(1-3) | 450 | あり | ○ | |||||
| 鍛冶の書(1-4) | 735 | あり | ○ | |||||
| 鍛冶の書(2-1) | 1250 | あり | ○ | |||||
| 鍛冶の書(2-2) | 1385 | あり | ○ | |||||
| 鍛冶の書(2-3) | 1117 | あり | ○ | |||||
| 鍛冶の書(2-4) | 1289 | あり | ○ | |||||
| ロングソード | 413 | あり | ○ | |||||
| バスターソード | 650 | あり | ○ | |||||
| グレートソード | 1200 | あり | ○ | |||||
| ダガー | 120 | あり | ○ | |||||
| 野太刀 | 2400 | あり | ○ | |||||
| ロングスピア | 200 | あり | ○ | |||||
| 偃月刀 | 495 | あり | ○ | |||||
| アックス | 385 | あり | ○ | |||||
| アイロンスタッフ | 387 | あり | ○ | |||||
| ウッドボウ | 294 | あり | ○ | |||||
| ウッドハープ | 1450 | あり | ○ | |||||
| シミター | 413 | あり | ○ | |||||
| アイテム | 価格 | 売切 | シルエット(ロ) | カメン(エ) | カンヌ(セ) | セルポイ(コ) |
| HOME >> 店舗・施設一覧 >> |